SBW碳刷稳压器
DBW/SBW 系列全自动补偿稳压器是我公司吸收国际同类产品的先进技术,自行研制开发的节能型新产品,具有过欠压保护、延时和误差保护功能。它具有体积小、重量轻、容量大、效率高、范围宽、精度高、保护功能强、无波形失真、运行可靠、安装方便等优点。.
类别 稳压器
产品描述
应用
它广泛应用于需要正常电压的邮局、商店、电梯、医院、学校、出版社和证券交易所等领域,也可用于大中型工矿企业的工厂,特别适用于一些重要设备和配套单机。.
技术规格
| 输入电压 | 三相四线制 电压:380±20% 相电压:220±20% 电压:380±30% 或相电压:220±30% (可选,请在订购时说明) |
| 输出电压 | 相电压:220 V 单相:220 V 线路电压:380 V |
| 输出电压精度 | 1-5%(可调整) |
| 频率 | 50HZ/60HZ |
| 效率 | ≥98%(功率等级大于 50KVA) |
| 环境温度 | -10~+40℃ |
| 绝缘阻抗 | ≥5MΩ |
| 电强度 | 电力强度和工频正弦电压为 2000V 不发生故障,持续 1 分钟后闪烁结束。. |
| 过载能力 | 在两倍于额定电流的情况下,它可以持续工作 1 分钟。. |
| 波形失真 | 无额外波形失真 |
| 保护功能 | 它提供过压、过流、缺相和相序保护(单相不提供缺相和相序保护)以及机械故障保护。 |
| 响应速度 | ≤1s(当外部电压变化为 10% 时)。. |
规格和型号
| 型号 | 输出功率(KVA) | 输出电流 (A) | 重量(KG) | 产品尺寸(CM) |
| SBW-20KVA | 20 | 30 | 280 | 80×62×135 |
| SBW-30KVA | 30 | 45 | 300 | 80×62×135 |
| SBW-50KVA | 50 | 76 | 340 | 80×62×135 |
| SBW-60KVA | 60 | 91 | 360 | 80×62×135 |
| SBW-100KVA | 100 | 152 | 410 | 85×62×150 |
| SBW-120KVA | 120 | 182 | 500 | 100×72×170 |
| SBW-150KVA | 150 | 227 | 535 | 100×72×170 |
| SBW-180KVA | 180 | 273 | 555 | 100×72×170 |
| SBW-200KVA | 200 | 303 | 615 | 100×72×170 |
| SBW-225KVA | 225 | 341 | 645 | 110×80×180 |
| SBW-250KVA | 250 | 379 | 680 | 110×80×180 |
| SBW-300KVA | 300 | 455 | 720 | 110×80×180 |
| SBW-320KVA | 320 | 486 | 740 | 110×80×180 |
| SBW-400KVA | 400 | 608 | 1080 | 120×85×190/2 |
| SBW-500KVA | 500 | 760 | 1470 | 100×80×200/2 |
| SBW-600KVA | 600 | 912 | 2170 | 100×80×200/2 |
| SBW-800KVA | 800 | 1216 | 2750 | 85×100×220/3 |
| SBW-1000KVA | 1000 | 1520 | 3450 | 85×100×220/3 |
| SBW-1200KVA | 1200 | 1818 | 4050 | 85×100×220/3 |
| SBW-1600KVA | 1600 | 2430 | 5500 | 110×110×220/4 |
| SBW-2000KVA | 2000 | 3040 | 7050 | 110×110×220/4 |
| DBW-20KVA | 20 | 91 | 278 | 70×50×135 |
| DBW-30KVA | 30 | 136 | 300 | 70×50×135 |
| DBW-40KVA | 40 | 182 | 320 | 70×50×135 |
| DBW-50KVA | 50 | 227 | 350 | 80×60×150 |
| DBW-60KVA | 60 | 273 | 370 | 80×60×150 |
| DBW-70KVA | 70 | 318 | 390 | 80×60×150 |
| DBW-80KVA | 80 | 364 | 420 | 80×60×150 |
| DBW-100KVA | 100 | 455 | 460 | 90×70×170 |
| DBW-120KVA | 120 | 545 | 490 | 90×70×170 |
| DBW-150KVA | 150 | 682 | 515 | 90×70×170 |
| DBW-180KVA | 180 | 818 | 560 | 100×80×190 |
| DBW-200KVA | 200 | 909 | 590 | 100×80×190 |


